12R
オーストラリアトロフィー
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
3回京都9日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | パーティーベル | 1:24.4 | 35.9 | 12 | 10 | 4 | 458 | ±0 | |||
| 2 | 15 | カッティングジェム | 1:24.6 | 1 1/4 | 36.7 | 7 | 5 | 8 | 506 | -4 | ||
| 3 | 1 | シゲルソロソロ | 1:24.6 | ハナ | 35.9 | 14 | 13 | 1 | 472 | +6 | ||
| 4 | 12 | エムズマインド | 1:24.7 | 1/2 | 36.7 | 8 | 6 | 3 | 510 | ±0 | ||
| 5 | 8 | サザーランド | 1:24.9 | 1 1/2 | 37.8 | 1 | 1 | 11 | 452 | +6 | ||
| 6 | 4 | サヴァイヴ | 1:25.1 | 1 | 36.9 | 10 | 9 | 15 | 492 | ±0 | ||
| 7 | 13 | スピリットワールド | 1:25.3 | 1 1/4 | 36.7 | 11 | 13 | 7 | 542 | +14 | ||
| 8 | 6 | エメラルドビーチ | 1:25.3 | 頭 | 36.5 | 14 | 15 | 9 | 528 | -4 | ||
| 9 | 9 | ギーロカスタル | 1:25.5 | 1 | 37.7 | 6 | 6 | 14 | 458 | ±0 | ||
| 10 | 10 | トモジャケーヤ | 1:25.5 | ハナ | 38.0 | 3 | 3 | 5 | 518 | -4 | ||
| 11 | 11 | メイショウキッド | 1:25.6 | 1/2 | 36.6 | 16 | 15 | 13 | 510 | -8 | ||
| 12 | 14 | ペプチドハドソン | 1:25.7 | 1/2 | 38.4 | 2 | 2 | 2 | 478 | -8 | ||
| 13 | 7 | マイネルサハラ | 1:26.5 | 5 | 39.0 | 3 | 3 | 6 | 472 | -6 | ||
| 14 | 3 | ハクサンバード | 1:26.8 | 2 | 39.1 | 5 | 6 | 10 | 480 | -6 | ||
| 15 | 16 | プリマヴィータ | 1:27.0 | 3/4 | 38.8 | 8 | 12 | 16 | 446 | -2 | ||
| 16 | 5 | アーバンデザイン | 1:27.0 | クビ | 38.5 | 12 | 10 | 12 | 510 | ±0 | ||



