5R
3歳未勝利
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
3回京都9日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 14頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | スターリングアップ | 2:00.4 | 33.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 434 | +2 | |
| 2 | 9 | ファミリーツリー | 2:00.5 | 1/2 | 34.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 442 | -2 |
| 3 | 14 | シルキーガール | 2:00.6 | 1/2 | 33.9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 454 | ±0 |
| 4 | 1 | スズカミエール | 2:00.6 | クビ | 34.1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 468 | -2 |
| 5 | 5 | ランスオブプライム | 2:00.7 | クビ | 34.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 458 | -2 |
| 6 | 10 | エールデュヴァン | 2:00.9 | 1 1/4 | 34.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 426 | +4 |
| 7 | 7 | エイユーキュート | 2:00.9 | ハナ | 34.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 446 | +6 |
| 8 | 12 | エイカイゴールド | 2:00.9 | クビ | 33.9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 412 | +6 |
| 9 | 6 | ヴェストリア | 2:01.3 | 2 1/2 | 33.9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 416 | |
| 10 | 13 | パステルツェ | 2:01.4 | クビ | 34.4 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 444 | +2 |
| 11 | 2 | グディンナ | 2:01.4 | クビ | 35.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 408 | +2 |
| 12 | 3 | アリストロシュ | 2:01.4 | クビ | 34.7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 434 | -2 |
| 13 | 11 | リノラナキラ | 2:01.4 | ハナ | 35.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 464 | -4 |
| 14 | 4 | ソウルノット | 2:02.1 | 4 | 35.0 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 374 | +6 |



