2R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:10:40
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:10:40
1回東京7日目 3歳 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ジョージテソーロ | 1:25.5 | 37.6 | 1 | 1 | 1 | 470 | -2 | |||
| 2 | 9 | エースアビリティ | 1:26.1 | 3 1/2 | 36.9 | 12 | 12 | 3 | 478 | -2 | ||
| 3 | 6 | アンシール | 1:26.2 | 1/2 | 37.3 | 7 | 8 | 11 | 474 | -6 | ||
| 4 | 12 | ニシノアウェイク | 1:26.5 | 1 1/2 | 37.4 | 10 | 10 | 6 | 470 | ±0 | ||
| 5 | 2 | エフエイト | 1:26.5 | ハナ | 38.0 | 7 | 7 | 12 | 438 | +4 | ||
| 6 | 15 | リンゴ | 1:26.8 | 2 | 37.5 | 12 | 13 | 13 | 520 | +3 | ||
| 7 | 10 | ポンピエ | 1:26.8 | 頭 | 37.2 | 14 | 14 | 4 | 448 | -2 | ||
| 8 | 1 | エチャケナ | 1:27.1 | 1 1/2 | 38.9 | 5 | 4 | 9 | 444 | +2 | ||
| 9 | 7 | ヴェルトラウム | 1:27.2 | 3/4 | 37.3 | 14 | 16 | 2 | 458 | +10 | ||
| 10 | 4 | ルルディルッカ | 1:27.3 | 1/2 | 38.3 | 10 | 8 | 15 | 442 | -2 | ||
| 11 | 11 | スタンリーテソーロ | 1:27.4 | クビ | 39.3 | 2 | 3 | 7 | 420 | -6 | ||
| 12 | 8 | アシセバイラ | 1:27.8 | 2 1/2 | 39.8 | 2 | 2 | 14 | 482 | +6 | ||
| 13 | 16 | アシャカデュメ | 1:28.1 | 2 | 39.9 | 5 | 4 | 10 | 486 | +12 | ||
| 14 | 5 | グラスブランシュ | 1:28.6 | 3 | 39.0 | 14 | 14 | 5 | 458 | ±0 | ||
| 15 | 14 | アイウィルビー | 1:28.9 | 1 3/4 | 39.8 | 9 | 10 | 16 | 452 | ±0 | ||
| 16 | 13 | ライヴアメデオ | 1:28.9 | ハナ | 40.7 | 2 | 4 | 8 | 470 | +2 | ||



