2R
2歳未勝利
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
5回東京7日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | エリカカリーナ | 1:21.7 | 33.6 | 9 | 9 | 1 | 422 | -6 | |||
| 2 | 7 | ケイティキセキ | 1:22.1 | 2 1/2 | 34.8 | 1 | 1 | 17 | 472 | +8 | ||
| 3 | 14 | フォルクスリート | 1:22.2 | クビ | 34.1 | 9 | 9 | 2 | 490 | +2 | ||
| 4 | 13 | ジャグアール | 1:22.2 | クビ | 33.9 | 12 | 12 | 9 | 440 | +2 | ||
| 5 | 16 | ニシノインヴィクタ | 1:22.2 | 頭 | 34.4 | 7 | 5 | 4 | 482 | +6 | ||
| 6 | 8 | フォルスタクラス | 1:22.3 | 頭 | 34.3 | 7 | 8 | 7 | 464 | -2 | ||
| 7 | 12 | チカチャン | 1:22.5 | 1 1/4 | 33.7 | 18 | 18 | 11 | 430 | +4 | ||
| 8 | 10 | ナムラモナ | 1:22.6 | 1/2 | 34.1 | 16 | 15 | 6 | 420 | +2 | ||
| 9 | 15 | ヤプシ | 1:22.6 | ハナ | 35.0 | 4 | 3 | 13 | 480 | +14 | ||
| 10 | 11 | エウロス | 1:22.7 | 1 | 34.4 | 12 | 12 | 12 | 432 | +10 | ||
| 11 | 1 | ナックアテナ | 1:22.9 | 1 1/4 | 35.0 | 5 | 7 | 5 | 464 | -2 | ||
| 12 | 2 | シャトーディフ | 1:23.1 | 1 1/2 | 35.5 | 2 | 3 | 3 | 440 | +4 | ||
| 13 | 9 | グシュタッドパレス | 1:23.2 | クビ | 34.6 | 16 | 15 | 16 | 422 | +8 | ||
| 14 | 5 | キングムーン | 1:23.3 | 1/2 | 34.9 | 12 | 14 | 18 | 460 | -2 | ||
| 15 | 4 | マケタラアカン | 1:23.4 | 1/2 | 35.6 | 5 | 5 | 15 | 456 | -4 | ||
| 16 | 3 | インヘリタンスエス | 1:23.4 | クビ | 35.9 | 2 | 2 | 10 | 498 | +6 | ||
| 17 | 17 | タイプフェイス | 1:23.4 | ハナ | 35.3 | 9 | 9 | 14 | 430 | +4 | ||
| 18 | 18 | ギンザターゲット | 1:23.6 | 1 1/4 | 35.1 | 12 | 15 | 8 | 452 | -2 | ||



