12R
3歳上2勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:16:05
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:16:05
4回阪神9日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | マイネルプロンプト | 1:23.9 | 36.9 | 7 | 8 | 12 | 482 | -4 | |||
| 2 | 15 | ケルンコンサート | 1:24.0 | 1/2 | 37.6 | 2 | 1 | 8 | 470 | +6 | ||
| 3 | 12 | ベンダバリラビア | 1:24.0 | クビ | 36.4 | 13 | 13 | 4 | 514 | -6 | ||
| 4 | 3 | スズカコーズ | 1:24.0 | 頭 | 37.1 | 7 | 5 | 6 | 504 | +14 | ||
| 5 | 11 | プリティインピンク | 1:24.3 | 1 1/2 | 37.6 | 4 | 4 | 14 | 442 | -2 | ||
| 6 | 13 | ワーズワース | 1:24.4 | 1/2 | 36.9 | 12 | 13 | 2 | 510 | +4 | ||
| 7 | 9 | シュルレアリスト | 1:24.4 | クビ | 36.6 | 16 | 15 | 11 | 444 | -2 | ||
| 8 | 2 | ドゥーベ | 1:24.6 | 1 1/4 | 37.3 | 10 | 10 | 7 | 510 | -14 | ||
| 9 | 7 | メイショウフンケイ | 1:24.8 | 3/4 | 37.7 | 10 | 8 | 5 | 510 | -10 | ||
| 10 | 5 | コパノオースティン | 1:24.8 | 頭 | 37.8 | 7 | 10 | 13 | 492 | -5 | ||
| 11 | 4 | スペシャルナンバー | 1:24.9 | 3/4 | 38.2 | 4 | 5 | 9 | 496 | ±0 | ||
| 12 | 16 | ゲンパチレオニダス | 1:25.0 | クビ | 38.5 | 2 | 2 | 15 | 500 | -2 | ||
| 13 | 10 | ニホンピロクリフ | 1:25.1 | 1/2 | 37.7 | 13 | 10 | 10 | 476 | -13 | ||
| 14 | 8 | トーアエレクトロン | 1:25.3 | 1 | 38.6 | 4 | 5 | 16 | 476 | -2 | ||
| 15 | 6 | ケイアイメビウス | 1:25.5 | 1 1/4 | 37.8 | 15 | 15 | 3 | 520 | +7 | ||
| 16 | 1 | トウシンカーリン | 1:25.5 | ハナ | 39.2 | 1 | 2 | 1 | 460 | +8 | ||



