3R
2歳 新馬
ダ1200|天候:曇| 馬場:不|発走:10:50
ダ1200|天候:曇| 馬場:不|発走:10:50
4回阪神9日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | メイショウホウレン | 1:12.4 | 36.0 | 1 | 1 | 2 | 496 | ||||
| 2 | 11 | サウンドクラージュ | 1:13.3 | 5 | 36.4 | 6 | 5 | 3 | 464 | |||
| 3 | 10 | シャカシャカシー | 1:13.8 | 3 | 37.3 | 2 | 2 | 1 | 504 | |||
| 4 | 4 | ダイヤメ | 1:13.8 | ハナ | 36.7 | 9 | 8 | 8 | 460 | |||
| 5 | 9 | パシオンブロンド | 1:13.9 | 1/2 | 36.5 | 11 | 11 | 6 | 498 | |||
| 6 | 13 | ゴッドカインド | 1:13.9 | 頭 | 37.3 | 3 | 2 | 11 | 392 | |||
| 7 | 2 | テイエムボビーダン | 1:14.0 | 頭 | 37.2 | 7 | 5 | 10 | 532 | |||
| 8 | 3 | ストライクオン | 1:14.1 | 3/4 | 37.5 | 3 | 5 | 4 | 474 | |||
| 9 | 6 | リーゼントキャロル | 1:14.7 | 3 1/2 | 37.7 | 9 | 9 | 7 | 436 | |||
| 10 | 12 | ゲッワイエンタン | 1:14.7 | クビ | 38.1 | 3 | 2 | 9 | 444 | |||
| 11 | 5 | アナスタシス | 1:14.9 | 3/4 | 37.6 | 8 | 9 | 5 | 476 | |||
| 12 | 7 | リリーエクスプレス | 1:15.1 | 1 1/4 | 37.0 | 13 | 13 | 12 | 550 | |||
| 13 | 8 | スマートパナセア | 1:15.2 | 1/2 | 37.4 | 12 | 12 | 13 | 462 | |||



