12R
3歳上2勝クラス
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:16:25
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:16:25
4回中山7日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | コスモノアゼット | 1:11.4 | 37.3 | 3 | 2 | 11 | 508 | +6 | |||
| 2 | 14 | フラップシグナス | 1:11.7 | 2 | 37.0 | 11 | 12 | 1 | 484 | -2 | ||
| 3 | 11 | ムーヴ | 1:11.8 | 3/4 | 36.7 | 15 | 14 | 3 | 476 | +8 | ||
| 4 | 1 | セイウンハルカニ | 1:12.0 | 1 | 38.3 | 1 | 1 | 8 | 474 | +4 | ||
| 5 | 13 | トップヴィヴィット | 1:12.0 | ハナ | 37.6 | 6 | 4 | 9 | 518 | -2 | ||
| 6 | 7 | ロレンツォ | 1:12.0 | ハナ | 37.2 | 13 | 10 | 5 | 480 | -2 | ||
| 7 | 2 | アイスマン | 1:12.3 | 1 3/4 | 37.4 | 13 | 14 | 7 | 456 | -6 | ||
| 8 | 5 | エレガントムーン | 1:12.4 | 3/4 | 37.9 | 8 | 7 | 2 | 426 | +4 | ||
| 9 | 4 | タヤスゴールド | 1:12.4 | クビ | 38.5 | 2 | 2 | 6 | 490 | -18 | ||
| 10 | 6 | ダイシンウィット | 1:12.5 | クビ | 38.1 | 6 | 7 | 10 | 516 | +10 | ||
| 11 | 9 | プリティインピンク | 1:12.5 | クビ | 37.8 | 11 | 10 | 12 | 444 | +8 | ||
| 12 | 12 | トラストパッキャオ | 1:12.5 | 頭 | 38.2 | 5 | 4 | 14 | 472 | +4 | ||
| 13 | 10 | アキノスマート | 1:12.6 | クビ | 38.1 | 8 | 7 | 15 | 518 | +24 | ||
| 14 | 8 | コズミックマインド | 1:12.7 | 3/4 | 38.1 | 10 | 12 | 13 | 466 | +22 | ||
| 15 | 15 | ヴィアドロローサ | 1:13.2 | 3 | 39.1 | 3 | 4 | 4 | 444 | -8 | ||
| 16 | 3 | クリノカポネ | 1:14.0 | 5 | 38.9 | 15 | 16 | 16 | 430 | -2 | ||



