4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:20
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:20
4回阪神6日目 2歳 新馬
牝 [指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | クリノファンタジア | 1:25.5 | 39.1 | 1 | 1 | 7 | 494 | ||||
| 2 | 9 | タガノハスビナー | 1:26.8 | 8 | 39.3 | 7 | 6 | 3 | 436 | |||
| 3 | 12 | ネオアステーリ | 1:27.3 | 3 | 39.4 | 9 | 8 | 14 | 456 | |||
| 4 | 4 | ルージュシュエット | 1:28.2 | 5 | 40.6 | 6 | 6 | 5 | 454 | |||
| 5 | 3 | プレヴィスト | 1:28.3 | 3/4 | 41.2 | 4 | 3 | 2 | 464 | |||
| 6 | 2 | ノイヤー | 1:28.9 | 3 1/2 | 41.7 | 4 | 3 | 4 | 476 | |||
| 7 | 13 | プレパラシオン | 1:29.2 | 1 1/2 | 40.8 | 10 | 10 | 8 | 454 | |||
| 8 | 6 | ディディット | 1:29.3 | 3/4 | 41.6 | 7 | 8 | 9 | 438 | |||
| 9 | 8 | ケルンピュール | 1:30.0 | 4 | 40.6 | 12 | 12 | 13 | 442 | |||
| 10 | 11 | アジアノハナ | 1:30.2 | 1 | 43.3 | 3 | 2 | 1 | 492 | |||
| 11 | 5 | カワキタボーダレス | 1:30.4 | 1 1/2 | 40.6 | 12 | 14 | 6 | 444 | |||
| 12 | 1 | ペイシャラブリー | 1:31.0 | 3 1/2 | 41.0 | 14 | 13 | 12 | 444 | |||
| 13 | 7 | メイショウトコナツ | 1:31.1 | クビ | 44.3 | 2 | 3 | 10 | 440 | |||
| 14 | 14 | アルテミスバイオ | 1:31.4 | 1 3/4 | 42.8 | 11 | 11 | 11 | 492 | |||



