7R
4歳上1勝クラス
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:35
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:35
2回東京9日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | グレイスフル | 1:33.8 | 33.6 | 6 | 6 | 1 | 466 | -4 | |||
| 2 | 1 | ビジュノワール | 1:33.8 | クビ | 33.4 | 9 | 8 | 2 | 452 | +6 | ||
| 3 | 6 | コントディヴェール | 1:33.9 | 3/4 | 34.3 | 2 | 2 | 3 | 478 | +10 | ||
| 4 | 12 | サーストンシカゴ | 1:34.0 | 1/2 | 34.4 | 1 | 1 | 9 | 500 | +2 | ||
| 5 | 13 | バーミリオンクリフ | 1:34.1 | クビ | 33.7 | 9 | 8 | 6 | 482 | -4 | ||
| 6 | 2 | コスモノート | 1:34.2 | 1 | 34.3 | 3 | 4 | 5 | 518 | +2 | ||
| 7 | 7 | イスラグランデ | 1:34.2 | ハナ | 34.0 | 7 | 6 | 7 | 530 | -4 | ||
| 8 | 9 | アルゲンテウス | 1:34.4 | 1 | 33.7 | 11 | 10 | 4 | 482 | +18 | ||
| 9 | 10 | アポロルタ | 1:34.6 | 1 1/4 | 33.9 | 11 | 10 | 11 | 444 | +4 | ||
| 10 | 4 | ミント | 1:34.6 | クビ | 34.9 | 3 | 3 | 10 | 472 | -8 | ||
| 11 | 14 | アドマイヤアリエル | 1:34.6 | ハナ | 34.6 | 3 | 4 | 8 | 460 | +2 | ||
| 12 | 5 | ビーマイセルフ | 1:35.5 | 5 | 34.6 | 13 | 13 | 12 | 474 | -2 | ||
| 13 | 3 | ドラゴンズアイ | 1:37.2 | 10 | 36.6 | 7 | 10 | 14 | 454 | ±0 | ||
| 14 | 8 | ケヴィンズクロス | 1:38.1 | 5 | 36.8 | 14 | 14 | 13 | 504 | -6 | ||



