10R
鹿野山特別
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
3回中山6日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | キングズパレス | 1:59.7 | 35.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 504 | +2 | |
| 2 | 1 | リリーブライト | 2:00.4 | 4 | 35.7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 474 | -2 |
| 3 | 6 | ヤマニンガラッシア | 2:00.5 | 3/4 | 36.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 452 | ±0 |
| 4 | 7 | レイトカンセイオー | 2:00.6 | クビ | 36.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 482 | +4 |
| 5 | 9 | キントリヒ | 2:00.6 | クビ | 35.3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 472 | +2 |
| 6 | 2 | レーヴドゥラプレリ | 2:00.9 | 1 3/4 | 37.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 464 | ±0 |
| 7 | 8 | タガノチュール | 2:01.0 | クビ | 37.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 476 | -6 |
| 8 | 4 | サマービート | 2:01.4 | 2 1/2 | 36.4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 470 | +10 |
| 9 | 3 | アルディエンテ | 2:01.6 | 1 | 36.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 502 | ±0 |
| 10 | 10 | ウン | 2:01.7 | 1/2 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 480 | +4 |



