1R
3歳未勝利
ダ1700|天候:晴| 馬場:不|発走:09:50
ダ1700|天候:晴| 馬場:不|発走:09:50
2回小倉1日目 3歳 未勝利
牝 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
牝 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 13 | ワイドカイゼリン | 1:46.2 | 37.7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 474 | -2 | |
| 2 | 8 | グッドハビッツ | 1:46.3 | 1 | 37.8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 408 | ±0 |
| 3 | 9 | カンノーリ | 1:46.5 | 3/4 | 38.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 424 | -10 |
| 4 | 10 | レオキー | 1:46.5 | クビ | 37.8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 482 | +4 |
| 5 | 2 | エーテルノカゼ | 1:46.7 | 1 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 416 | -2 |
| 6 | 5 | テイエムユキフブキ | 1:46.7 | ハナ | 37.8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 470 | ±0 |
| 7 | 4 | リグレイアー | 1:46.8 | 3/4 | 38.4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 464 | ±0 |
| 8 | 3 | シャイナライ | 1:46.8 | ハナ | 37.7 | 15 | 14 | 12 | 11 | 16 | 432 | -4 |
| 9 | 6 | ビッグヒップ | 1:47.1 | 1 3/4 | 38.4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 436 | +2 |
| 10 | 15 | シルバービスケッツ | 1:47.4 | 1 3/4 | 38.3 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 430 | -2 |
| 11 | 7 | アエディフィカータ | 1:47.4 | ハナ | 39.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 438 | -4 |
| 12 | 12 | ドナビスケット | 1:48.4 | 6 | 38.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 418 | -6 |
| 13 | 14 | メイショウリリアム | 1:48.4 | ハナ | 39.7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 454 | -6 |
| 14 | 11 | ポピュラーダンサー | 1:48.5 | 3/4 | 39.6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 436 | -12 |
| 15 | 16 | パープルダイヤ | 1:49.0 | 3 | 38.4 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 436 | +8 |
| 16 | 1 | プレンティーハーツ | 1:50.4 | 8 | 40.0 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 478 | ±0 |



