12R
3歳上2勝クラス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:16:20
芝2000|天候: | 馬場: |発走:16:20
5回京都5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | シャドウマスター 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | カクウチ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ロールザダイス 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ウインリベラシオン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ワンモアスマイル 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | バルティカ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | キタサンハナビラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ダノンカゼルタ 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ホウオウタイタン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | メイショウアイル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ステイクラッシー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | オメガインペリアル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ヤマニンループ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



