6R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:45
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:45
4回京都6日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | チュウワアーチ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ミラクルバローズ 騙2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | コックスコーム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | サントボーム 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | カザンミハラ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ゲームイズマイン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | バクショウセンゲン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | タマモカリスマ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | デニスバローズ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ダイナビルド 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | アポカリプト 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | オリオンベリル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | シシソンソン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ダルマレッド 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | キタノゲラン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ライデン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



