3R
2歳未勝利
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
4回東京3日目 2歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | レッジェランツァ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | プラチナリーフ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ノシェリー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | フレイムオブキング 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゴルトシェーン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | サイモントレノ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | コックコート 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | アンドレイア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | サスケソルトバーン 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | マーゴットパラディ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | トパーズヘッド 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | エコロガレル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ナムラアラバイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | タイセイリッター 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ディスクリートサム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | フジサンインフレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



