10R
藤森ステークス
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:14:50
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:14:50
4回京都2日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ゼットエール 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | サトノカルナバル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ルージュラナキラ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | エコロエイト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | メイショウホウレン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | エンヤラヴフェイス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アガシ 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ロードフロンティア 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | コンクイスタ 騙6 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ケイアイアニラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スマートフォルス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | グッジョブ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ロードラディウス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ロードアウォード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ペプチドヤマト 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ドンレパルス 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||



