5R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
4回東京2日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 12頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | リントヴルム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | スズノハヤブサ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ランパディアス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | シャインシュネル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マイネルユンフェン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ロジヴィジョン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | シルバータイガー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | サトノラディアント 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | エメラルドプレミア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | シダス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | シルヴァノーブル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ピエナモルタル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



