5R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:10
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:10
4回京都1日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | リバティユニバンス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | レッドシーカー 騙2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | パンプルネル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ガランテリア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マルカクラック 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ウィリーウィリー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | トロフィーズ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | コスモフィデリタス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ポネンテ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | サンマルボニータ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | サンデーアダチ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | メイショウソレイユ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | コスモクレアシオン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ディープリメンバー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ナリタトップライト 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | マジュリス 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||



