11R
札幌2歳ステークス
芝1800|天候: | 馬場: |発走:15:20
芝1800|天候: | 馬場: |発走:15:20
2回札幌5日目 2歳 オープン
(国際)(特指) 9頭
本賞金:3400、1400、850、510、340万円
(国際)(特指) 9頭
本賞金:3400、1400、850、510、340万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | テングカゼ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ショウナンガレオン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | デザートスピリット 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | コスモハナミズキ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ランダムナンバー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハヤブサカツオー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | イドム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | テンカタイヘイ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ロゼハイスクール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



