10R
渡島特別
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:45
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:45
1回函館6日目 3歳上 2勝クラス
牝 [指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
牝 [指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ウインシャーガス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ブラックルビー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ルージュマローネ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | タマモカンパネラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ネクストダンサー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ユージュアーナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ニシノラヴァンダ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | プリンセッサ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | コンティオ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ドーンコーラス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コパノエビータ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||



