10R
上賀茂ステークス
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:14:45
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:14:45
3回京都7日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ストップヤーニング 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | タガノマカシヤ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | シャルクハフト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ヒルノハンブルク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゴールドダイアー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ショウサンジョージ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | タイセイアディクト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | リューデスハイム 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ヒロノラメール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ペンナヴェローチェ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | メイショウソウタ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | メイプルタピット 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ポルポラジール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | メイショウシナノ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | フランスゴデイナ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



