12R
梅田ステークス
ダ2000|天候: | 馬場: |発走:16:30
ダ2000|天候: | 馬場: |発走:16:30
2回阪神6日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | シンビリーブ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | シャルクハフト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ゴールドダイアー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | バッケンレコード 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ロングウェイホーム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | リューデスハイム 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ペンナヴェローチェ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | メイプルタピット 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ポルポラジール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ホルトバージ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ワンパット 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ダブルジョーク 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | キュールエフウジン 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



