3R
3歳未勝利
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:11:00
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:11:00
2回阪神6日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | グラディオール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ナムラソラン 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | モズガネシア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ベリルスフィア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | メイショウカスミ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ショーライトイヤー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ザキノフレンズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ドリームハーモニー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ロングフルスペック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | タマモキャロル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スーパーシスター 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ウルダ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | クリコファルコン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | エナクローム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | モノノケ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ミスヘンリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



