11R
春雷ステークス
芝1200|天候: | 馬場: |発走:15:25
芝1200|天候: | 馬場: |発走:15:25
3回中山6日目 4歳上 OP(L)
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ソーダーンライト 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | クラスペディア 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | モズナナスター 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アスクワンタイム 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ジョーメッドヴィン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ロードフォアエース 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | サウザンサニー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | タマモブラックタイ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ステークホルダー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | アクートゥス 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | エコロレジーナ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | デュガ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | エナジーグラン 牡7 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ウインモナーク 牡7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | カンティーユ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | カリボール 牡10 56.0キロ |
|||||||||||||||||



