9R
印西特別
ダ2400|天候: | 馬場: |発走:14:15
ダ2400|天候: | 馬場: |発走:14:15
3回中山6日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | イプシロンナンバー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ロンパイア 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | オオタチ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | キャストロププ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ラファールドール 騙5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | インジケーター 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アースイオス 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | オーシンハーフ 騙5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | コーリンカルベラ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ムジェロ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ルーラーリッチ 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | シゲルカミカゼ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||



