10R
喜多方特別
ダ1150|天候: | 馬場: |発走:14:40
ダ1150|天候: | 馬場: |発走:14:40
1回福島2日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | イマージョン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | サードウインド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | アイアムイチバン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ミニョンマルーン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | フレッシュラン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | パールフロント 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | リクエイ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | イノキ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | セントールビースト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ディーエスショウマ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | アメリカンチケット 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | モリノセピア 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | サンディブロンド 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | サベージラヴ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ジーベック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ヒルノピレネー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



