10R
大阪―ハンブルクカップ
芝2600|天候: | 馬場: |発走:14:50
芝2600|天候: | 馬場: |発走:14:50
2回阪神5日目 4歳上 オープン
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | トータルクラリティ 騙4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ウィクトルウェルス 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | アマキヒ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ウエストナウ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | サンライズソレイユ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | グランドカリナン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マイネルメモリー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | カネフラ 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ドクタードリトル 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ボーンディスウェイ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ミクソロジー 騙7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | マイネルクリソーラ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ザイツィンガー 牡10 54.0キロ |
|||||||||||||||||



