3R
3歳未勝利
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
2回阪神5日目 3歳 未勝利
[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ジュンドラドラ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | メイショウトッド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ハオカノア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ウインマデイラ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | サンライズレマ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | トコトコクマチ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ジャスティンレビン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | メイショウヒタカミ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ケンフィールド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ブラストオフ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ディープシャロー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | パイザナンバー 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | オセアスターライト 騙3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



