10R
花見山特別
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:40
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:40
1回福島1日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アタリダイキチ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | タマカヅラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ホウオウブースター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | バシレイア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ラトルシェ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | マジカルフェアリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | シュラフ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | バンブルビー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ハニーローリエ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | アサクサグレース 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | クリノハレルヤ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ムチャスグラシアス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ブライティアダイヤ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ヴァンヴィーヴ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ゴキゲンサン 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | マルプリ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||



