6R
3歳1勝クラス
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:35
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:35
2回阪神2日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | カッタッパ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | デアトゥノウ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | アームズレジェンド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ロードヴィゴラス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | トップマジシャン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | モンサンゴールデン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アンコールアゲイン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | イルダメリーノ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ヴァイオスペース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | カネコメブライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



