10R
伊勢ステークス
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:15:00
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:15:00
1回中京6日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ゴールデンクラウド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | テーオーマルコーニ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ミライヘノカギ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アラレタバシル 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アルゴナヴィス 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | パカーラン 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | エレクトリックブギ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | マイノワール 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | タマモキャリコ 騙5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | グロバーテソーロ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | カネトシゴウト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | エイブラムス 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | メイショウオーロラ 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | キュールエフウジン 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | フルオール 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||



