11R
若葉ステークス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:30
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:30
1回阪神9日目 3歳 OP(L)
(国際)(指定) 12頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
(国際)(指定) 12頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | コロナドブリッジ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ショウナンバンライ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | コレオシークエンス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ロードフィレール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | サヴォアフェール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | エイシンイグニース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | キッコベッロ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ブラックハヤテ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | エチゴドラゴン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コレデヨカロウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | マテンロウゲイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ミリオンクラウン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



