10R
淀屋橋ステークス
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:55
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:55
1回阪神9日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | エコロジーク 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ドゥアムール 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | サウスバンク 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | シカゴスティング 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ポエットリー 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | セシリエプラージュ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ナムラローズマリー 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | バンドシェル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ブリックワーク 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | メイショウピース 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ルーフ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | トールキン 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | アニトラ 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ウナギノボリ 牡7 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | スーサンアッシャー 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | モーデン 牡8 55.0キロ |
|||||||||||||||||



