4R
3歳未勝利
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:10
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:10
1回中京3日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アーミル 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ポリメトリック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ノヴァレジーナ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | レイクラシック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ザタイムハズカム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ソルインフィニティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | カトマンズゴールド 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | アルビオン 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ハナコトバ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ホウオウロレンシア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ルクスキャンディ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ケナゲ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ソニックブーム 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | マーゴットガイア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | スウィーティーベル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | リアル 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | ピカソジャスパー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | カワキタスズリノ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||



