10R
甲南ステークス
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:14:50
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:14:50
1回阪神8日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | テスティモーネ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ゴールドダイアー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ノットイナフ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | フラムリンガム 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | タマモキャリコ 騙5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | メイプルタピット 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ホルトバージ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | テーオーダグラス 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | グロバーテソーロ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | カネトシゴウト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | メイショウシナノ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | メイショウオーロラ 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ペイシャモノノフ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | プレイサーゴールド 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||



