11R
東海テレビ杯金鯱賞
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:15
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:15
1回中京2日目 4歳上 オープン
(国際)(指定) 14頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
(国際)(指定) 14頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ドゥラドーレス 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジューンテイク 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジョバンニ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | アーバンシック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ディマイザキッド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ヴィレム 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ニシノレヴナント 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | アラタ 牡9 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | シェイクユアハート 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | セキトバイースト 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | キングズパレス 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | クイーンズウォーク 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ホウオウビスケッツ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | サフィラ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



