2R
3歳未勝利
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:35
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:35
2回中山6日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | コスモラムバック 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | グラスアロー 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ユイノスレチガイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ブザービーター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | トルネードアイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | タケルムサシ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ターフクリスタル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | サルサブラヴァ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | シンエンドーツダ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ブレイズランナー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | チャリティチャリス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ビリージェイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ウェルックス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | モメンタムシフト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ナックスプレンダー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | イーガービーバー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



