10R
和布刈特別
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:40
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:40
1回小倉10日目 4歳上 2勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ストップヤーニング 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | タイヨウフレア 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | マテンロウブレイブ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ライフゲート 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マキシマムビスタ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | スーパージョック 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ナリタヒカリ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | キングツェッペリン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | スマートスピア 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | タイセイミッション 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コスモマルーン 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ケイアイメキラ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | バックトゥザライト 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ワンダフルトゥデイ 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | プレイテシア 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | アイファーグローブ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



