12R
4歳上2勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:10
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:10
1回阪神2日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クリノラピダス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ダイシンリンク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ハリーケーン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | シホノペルフェット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ペイドラロワール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ルークススペイ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ポッドドンナー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | フラッシング 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | アレ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | クリノキングマン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | アストラカ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | メモリーグラス 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ロイガヴェーグル 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | レッドダンルース 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | プリンスノット 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | スナークシュンソウ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



