10R
鳴門ステークス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
1回阪神1日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ベルジュロネット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | トゥロン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | タマモティーカップ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ペイシャケイプ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ラファル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ハクサンアイリス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | リネアグローリア 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ヤマニンアストロン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | メイショウヤーキス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ヴェロクオーレ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | シゲルソロソロ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | タガノシャーンス 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | グラスシフォン 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ジャーヴィス 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | キュムロンニンバス 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | タマモダイジョッキ 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



