8R
4歳上2勝クラス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:13:50
芝2000|天候: | 馬場: |発走:13:50
2回京都3日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ヴァリディシームス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | バルティカ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ブリヤディアマンテ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ショウナンハウル 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ヴィスマール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ディーガレジェンド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ピンキープロミス 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | リッチブラック 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



