1R
2歳未勝利
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:09:45
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:09:45
5回中京1日目 2歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | クイーンズホリデー 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | シンデレラカラー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | サリー 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | アジュアカレンツ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | スノーランス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | カーボフリオ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | スーパーガール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | フーガカンタービレ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | クリソプテロン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | アスコットダンス 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジュディーイメル 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ジョウショーブリエ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | サンタクローチェ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ユナダイヤ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | セイブルーアイ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダンシングドール 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||



