5R
3歳未勝利
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
2回東京9日目 3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | リュラグリーン 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | シュヴァルエレ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | メイショウウミカゼ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | カミノケンシン 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ダノンホイットニー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アイムフィアレス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ベッティーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | サトノリアン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アドマイヤポーシュ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | シドニーライト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ウインベルレーヌ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | フォティーゾ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | クイーンズクラウン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ビクトリーフォース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | コスモアミマネラ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | トキメキタロー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | コスモロイロ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | テイキットイージー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



