9R
浦安特別
ダ1200|天候:雨| 馬場:不|発走:14:35
ダ1200|天候:雨| 馬場:不|発走:14:35
4回中山4日目 3歳上 2勝クラス
(混合) 16頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
(混合) 16頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ウラカワノキセキ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | マルモリスペシャル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ルピナステソーロ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ゴールドクロス 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | エクサープト 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ビーアイフェリペ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | キタノブレイド 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | コスモノアゼット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ブルーダイヤカフェ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | コルニリア 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ウメタロウ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ヴァリアント 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | アレクサンドラ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | エリモグリッター 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | カンタベリーマッハ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レーヴリアン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



