12R
3歳上2勝クラス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
5回東京7日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 18頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)(特指) 18頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | イルヴェントデーア 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | エバーミランダ 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | アドマイヤチャチャ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | クリーンスイープ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | チビラーサン 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | グレイトオーサー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ミモザイエロー 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ダイワギャバン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | プレトリア 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | サヴァイヴ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | リメンバーメモリー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | スイートセント 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | アラビアンナイト 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ペイシャフェスタ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ショーヒデキラ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | チアチアクラシカ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | シュバルツボンバー 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ゲンパチミーティア 牡3 52.0キロ |
|||||||||||||||||



