12R
早鞆特別
ダ1700|天候:曇| 馬場:不|発走:16:01
ダ1700|天候:曇| 馬場:不|発走:16:01
2回小倉5日目 4歳上 2勝クラス
(混合) 16頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合) 16頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | フクノワイルド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | オンワードセルフ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ウインドオブホープ 騙8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | プエルタデルソル 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | サンティーニ 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アースライザー 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カーブドシール 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | グランドビクトリー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | クリノヴィクトリア 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | スターシード 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジョウショーリード 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | クーファアチャラ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ポップフランセ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | キタサンチャンドラ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | フラッグアドミラル 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ホッコーアカツキ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



