4R
障4上未勝利
障2910|天候:曇| 馬場: |発走:11:30
障2910|天候:曇| 馬場: |発走:11:30
2回京都4日目 障害4歳上 未勝利
13頭
本賞金:790、320、200、120、79万円
13頭
本賞金:790、320、200、120、79万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | クリノヒビキ 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルベアセロリ 牝5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | クリノカナロアオー 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | サクラザチェンジ 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ピエナキャプテン 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | シゲルシマダイ 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | サイゴウパワー 騙4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | メイプルキング 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | エミーリオ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ギャラントグリフ 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | アーネストホープ 騙6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | マーニ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ホウオウアクセル 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||



