10R
大倉山特別
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
1回札幌4日目 3歳上 1000万
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アナザーバージョン 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウェイトアンドシー 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ショートストーリー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ワイドリーザワン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ディープオーパス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ロックキャンディ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | テイエムジョウネツ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ブラックジョー 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ポムフィリア 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | レッツゴースター 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | トウケイワラウカド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | スウィフトレイド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | マイネルボルソー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | メイショウエイコウ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



