5R
2歳 新馬
芝1400|天候:雨| 馬場:重|発走:12:00
芝1400|天候:雨| 馬場:重|発走:12:00
4回新潟4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ミスターキリシマ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ワイルドシャチョウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アルジャンレオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | オーケープライム 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | カフジペピーノ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | シャトースタービル 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | パーシビア 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | マリンスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | キーチラナキラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | パロディ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | エクセルスカイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | タケル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | バックトゥザスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ナバラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 15 | サークル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | クラフティ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | ミネットドール 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | ユメイチズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



