5R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:25
4回東京8日目 2歳 新馬
[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ソウルスピアー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ムーンキャスト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | フェニックスロール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ユースフルゼスト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | リラノヴァ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ウォークレイズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | デスタンドレ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ロジダンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | プラティナライヴァ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ノーズライダー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | マハルキタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | ラヴレヴァルール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | プレイヤ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | スミダコンジャク 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | グレータードリーム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 16 | エフェソス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 17 | トウシンシーザー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 18 | マルターズゴラッソ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



