5R
2歳 新馬
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:10
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:10
1回函館4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | クリアストライク 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | レインボースター 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | トーセンルルド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | フェリチタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ラストモーメント 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ブレイヴアーサー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ゴートゥービッツン 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | リアルジャパン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | コックニー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | キチロクタワー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | インキタトゥス 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



